2019年12月自主MPV销量排行榜,宝骏RM-5有望成为新黑马

  • A+
所属分类:汽车

2019年12月自主MPV销量排行榜完整版出炉了,宝骏RM-5这款新车型,有望成为新的黑马,12月份的销量达到8322辆,在众多国产MPV车型中,已经悄悄升至第三名,如果中端市场再出现一定幅度的优惠,销量超越宝骏730,并不是没有可能。具体排名如下:

2019年12月自主MPV销量排行榜
1 五菱宏光 上汽通用五菱 53336 374878
2 宝骏730 上汽通用五菱 13259 98912
3 宝骏RM-5 上汽通用五菱 8322 30562
4 宝骏360 上汽通用五菱 5205 62284
5 东风风行菱智 东风风行 3887 62637
6 上汽MAXUS G10 上汽大通 3439 24022
7 风光330 东风渝安 3305 24013
8 广汽传祺GM8 广汽乘用车 3219 23097
9 吉利嘉际 吉利汽车 3093 32961
10 广汽传祺GM6 广汽乘用车 2480 35663
11 比亚迪宋MAX 比亚迪 2462 68175
12 上汽MAXUS G50 上汽大通 2368 28446
13 金杯阁瑞斯 华晨雷诺 2286 18059
14 长安欧诺 长安汽车 1849 27295
15 江淮瑞风 江淮汽车 1688 37566
16 昌河福瑞达M50 北汽昌河 1381 7666
17 长安欧尚 长安汽车 1096 14710
18 长安长行 长安汽车 1038 3198
19 福田蒙派克 福田汽车 983 7710
20 汉腾V7 汉腾汽车 912 4156
21 欧尚COSMOS(科尚) 长安汽车 590 3989
22 东风风行菱智新能源 东风风行 542 768
23 启腾EX-80 福汽新龙马 426 1806
24 开瑞K50 开瑞汽车 248 4543
25 长安欧尚A800 长安汽车 227 8251
26 启辰M50V 东风启辰 180 2132
27 英致727 潍柴汽车 84 2250
28 野马斯派卡 野马汽车 83 2201
29 风光370 东风渝安 56 1561
30 上汽MAXUS EG10 上汽大通 48 218
31 上汽MAXUS EG50 上汽大通 40 213
32 北汽幻速H2 北汽银翔 33 3443
33 东风帅客 郑州日产 31 986
34 华晨金杯750 华晨鑫源 14 1909
35 华颂7 华晨华颂 8 1184
36 力帆轩朗 力帆汽车 3 3050
37 金杯F50 华晨雷诺 -216 1990

排行号

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: