2019年12月豪华SUV销量排行榜,奔驰GLB表现中规中矩

  • A+
所属分类:汽车

2019年12月豪华SUV销量排行榜完整版出炉了,奥迪Q5本月表现可谓一骑绝尘,销量达到16383辆,轻松夺得销量冠军。奔驰GLB本月销量3985辆,表现中规中矩,由于上市时间不长,这样的表现虽然不算太好,但是以后的路还很长,未来是否有上升的潜力,就让时间来告诉我们答案吧。具体排名如下:

2019年12月豪华SUV销量排行榜
1 奥迪Q5 一汽大众奥迪 16383 135800
2 奔驰GLC 北京奔驰 12413 142857
3 宝马X3 华晨宝马 11259 121500
4 宝马X1 华晨宝马 8110 92810
5 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6689 62575
6 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5929 60132
7 红旗HS5 一汽红旗 5601 29266
8 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4044 62561
9 奔驰GLB 北京奔驰 3985 3985
10 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3280 47054
11 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 3057 23445
12 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 2695 37377
13 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2546 13216
14 宝马X2 华晨宝马 2029 5590
15 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1911 26373
16 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 1692 5795
17 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1354 7466
18 奥迪Q2L e-tron 一汽大众奥迪 1049 1834
19 讴歌RDX 广汽讴歌 924 6955
20 讴歌CDX 广汽讴歌 872 6773
21 红旗HS7 一汽红旗 594 3990
22 奔驰GLA 北京奔驰 325 39273
23 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 298 2328
24 宝马X1新能源 华晨宝马 181 4554
25 奔驰EQC 北京奔驰 98 258
26 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 72 470
27 红旗E-HS3 一汽红旗 60 8339

排行号

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: