2019年12月德系SUV销量排行榜,补齐短板一路高歌猛进

  • A+
所属分类:汽车

2019年12月德系SUV销量排行榜完整版出炉了,以大众为首的德系品牌,不知不觉已经在中国市场投放了高达24款车型,12月份销量破万的车型,达到7款,表现非常强势,在一路高歌猛进的同时,也悄悄地蚕食掉了一部分自主品牌的市场份额,其中大众途观L和探岳的销量双双突破2万辆,如此抢眼的成绩,令其它品牌羡慕不已。具体排名如下:

2019年12月德系SUV销量排行榜
1 大众途观L 上汽大众 23690 217784
2 大众探岳 一汽大众 22765 179428
3 大众途岳 上汽大众 18740 138235
4 奥迪Q5 一汽大众奥迪 16383 135800
5 奔驰GLC 北京奔驰 12413 142857
6 宝马X3 华晨宝马 11259 121500
7 大众T-Cross 上汽大众 10732 63495
8 大众T-ROC探歌 一汽大众 9653 126859
9 大众途昂 上汽大众 8785 84003
10 宝马X1 华晨宝马 8110 92810
11 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 8094 52660
12 捷达VS5 一汽大众捷达 6639 36705
13 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 4862 40067
14 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 4743 38026
15 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4044 62561
16 奔驰GLB 北京奔驰 3985 3985
17 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 2695 37377
18 宝马X2 华晨宝马 2029 5590
19 大众探影 一汽大众 1586 2457
20 奥迪Q2L e-tron 一汽大众奥迪 1049 1834
21 大众途观L新能源 上汽大众 543 11167
22 奔驰GLA 北京奔驰 325 39273
23 宝马X1新能源 华晨宝马 181 4554
24 奔驰EQC 北京奔驰 98 258

排行号

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: